
產品簡介

相關文章Related Articles
儀電物光旋光儀WZZ-2B
配有RS232接口,向電腦傳輸數據,保存測量結果;WZZ-2S有專用打印機接口,可選配打印機。
特點:
1、儀電物光旋光儀WZZ-2B采用高精度數字電路及微機控制技術,保證了測試精度和穩定性。
2、新穎的儀器外形,選用ABS材料,統一開模,保證了外觀的一致性。
3、儀器配以大屏幕背光液晶顯示,測試數據清晰直觀,可保存三次測量結果,并自動計算平均值。
4、WZZ-2B配有RS232接口,向電腦傳輸數據,保存測量結果。
5、WZZ-2S有專用打印機接口,可選配打印機。

儀電物光旋光儀WZZ-2B技術參數:
| 儀器型號 | WZZ-2S | WZZ-2B |
| 測量模式 | 旋光度、糖度 | 旋光度 |
| 儀器光源 | 發光二極管(LED)+干涉濾光片 | 發光二極管(LED)+干涉濾光片 |
| 工作波長 | 589nm (鈉D 光譜) | 589nm (鈉D 光譜) |
| 測量范圍 | ±45°(旋光度)±120°Z(糖度) | ±45°(旋光度) |
| 最小讀數 | 0.001°(旋光度)0.01°Z(糖度) | 0.002°(旋光度) |
| 示值誤差 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度) ±(0.03+測量值×0.05 % )°Z(糖度) | ±(0.01+測量值×0.05%)°(旋光度) |
| 重復性(標準偏差δ) | ≤0.002° | ≤0.01° |
| 顯示方式 | 5寸液晶 | 5寸液晶 |
| 標配試管 | 100mm/200mm普通型 | 100mm/200mm普通型 |
| 樣品透過率 | 1% | 10% |
| 通信接口 | 熱敏打印機RD-TH32 SC(選配) | RS232 |
| 電源 | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w | 220V±22V,50Hz±1 Hz,150w |
| 儀器尺寸 | 605mm×370mm×260 mm | 605mm×370mm×260 mm |
| 儀器凈重 | 21kg | 21kg |
| 準確度 | 0.05級 | 0.05級 |
13922127770
掃碼加微信
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 廣州科曉科學儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備15052064號